Monitor SAMSUNG Gaming Odyssey G9 49" DQHD con Quantum Mini-LED y HDMI 2.1 C49G94TSSU 49´´
El fantastico monitor Gaming SAMSUNG Odyssey Neo G9 49" pertenece a la categoria super utrawide o ultra panoramicos que ofrece la misma area de trabajo que 2 monitores convencionales.
Cuenta con cuvertura muy marcada de 1000R que permite tener la maxima area a un vistazo y una inmersion en el juego inmejorable!
Resolución | 5,120 x 1,440 |
---|---|
Relación de aspecto | 32:9 |
Curvatura de Pantalla | 1000R |
Brillo (Normal) | 420cd/㎡ |
Relación de contraste estático | 2500:1(Typ) |
Tiempo de Respuesta | 1(GTG) |
Clase de pantalla | 49 |
Plana/Curva | Curva |
Active Display Size (HxV) (mm) | 1191.936(H)*335.232(V) |
Relación de aspecto | 32:9 |
Curvatura de Pantalla | 1000R |
Panel | VA |
Brillo (Normal) | 420 cd/㎡ |
Peak Brightness (Typical) | 1000 cd/㎡ |
Brillo (Min) | 300 cd/㎡ |
Relación de contraste estático | 2500:1(Typ) |
Ratio de Contraste Dinámico | Mega DCR |
Resolución | 5,120 x 1,440 |
Tiempo de Respuesta | 1(GTG) |
Ángulo de Visión (H/V) | 178°(H)/178°(V) |
Color | Máx 1.07B |
Color Gamut (NTSC 1976) | 88%(Typ.) |
Color Gamut (DCI Coverage) | 0.95 |
sRGB Coverage | 125%(Typ.) |
Adobe RGB Coverage | 92%(Typ.) |
Refresco | Máx 240Hz |
Modo Eye Saver | Sí |
Flicker Free | Sí |
PIP | Sí |
Picture-By-Picture | Sí |
Quantum Dot Color | Sí |
Tamaño de imagen | Sí |
USB Super Charging | No |
Certificado Windows | Windows 10 |
FreeSync | No |
FreeSync Premium Pro | Sí |
G-Sync | Sí |
Off Timer Plus | Sí |
Black Equalizer | Sí |
Low Input Lag Mode | Sí |
Refresh Rate Optimizor | Sí |
Super Arena Gaming UX | Sí |
Wireless Display | No |
VGA | No |
DVI | No |
Dual Link DVI | No |
Display Port | 2 EA |
Display Port Version | 1.4 |
Display Port Out | No |
Display Port Out Version | No |
Mini-Display Port | No |
HDMI | 1 EA |
HDMI Version | 2.0 |
Entrada Audio | No |
Auriculares | Sí |
USB Ports | 2 |
USB Hub Version | 3 |
USB-C | No |
USB-C Charging Power | No |
Altavoces | No |
USB Sound Bar (Ready) | No |
Temperatura | 10~40 ℃ |
Humedad | 10~80,non-condensing |
Factory Tunning | Sí |
Color Mode |
Brillo alto/Personalizado/FPS/RTS/RPG/sRGB/AOS/Cinema/Contraste dinámico |
Color | Negro |
Tipo de peana | HAS |
Peana Ajustable en Altura | 120.0 ± 5.0 mm |
Inclinación | -3.0° (±2.0°) ~ +13.0° (±2.0°) |
Giro | -15.0° (±2.0°) ~ +15.0° (±2.0°) |
Montaje Pared | 100 x 100 |
Clase de Eficiencia Energética | G |
Fuente de Alimentación | AC 100~240V |
Consumo típico | 55.0 W |
Consumo (DPMS) | Menos de 0.5 W |
Consumo (Apagado) | Menos de 0.3 W |
Consumo anual | 80 kWh/year |
Tipo | Alimentación interna |
Dimensiones Netas con Peana (AnxAltxProf) | 1147.6 x 537.2 x 416.4 mm |
Dimensiones Netas sin Peana (AnxAltxProf) | 1147.6 x 363.5 x 291.0 mm |
Dimensiones embalado (AnxAltxProf) | 1265.0 x 366.0 x 481.0 mm |
Peso con Peana (kg) | 16.7 kg |
Peso sin Peana (kg) | 14.1 kg |
Peso con Caja (kg) | 22.6 kg |
Longitud del Cable de Alimentación | 1.5 m |
DVI Cable | No |
Cable HDMI | No |
DP Cable | Sí |
Mini-Display Gender | No |
USB 3.0 Cable | Sí |
Remote Controller | No |
Envíos
POWER ZONE entregará los Productos adquiridos en la dirección indicada por el Cliente, aunque únicamente cuando se trate de una dirección situada dentro del territorio español a excepción de Canarias, Ceuta y Melilla.
POWER ZONE garantiza el envío en 24-48 horas si éste se realiza mediante Agencia de transportes, y en 48-72 horas hábiles si se realiza por Correos, en función de la zona geográfica, de todos los productos que tengan en stock y siempre que los pedidos sean confirmados en nuestra web de Lunes a Viernes antes de las 14:30 horas. El coste de envío varía en función del servicio de transporte elegido y la localización de destino y se puede consultar en todo momento durante el proceso de compra y en las Preguntas frecuentes del Sitio Web. Los pedidos recibidos en sábados, domingos y festivos se considerarán recibidos el primer día laborable posterior al mismo.
En algunos casos, el pedido estará dividido en dos cajas. Una será la caja/torre y la otra los componentes.
Para cualquier duda, modificación o sugerencia en la configuración ponerse en contacto con el departamento comercial.
feedback Reportar comentario