Monitor Gaming MSI OPTIX G27C4 27" FHD 2560x1440 píxeles Curvo 1500R 1ms
El monitor gaming curvo MSI OPTIX G27C4 de 27 pulgadas con resolucion WQHD, tiene alta frequencia de actualizacion 165Hz para los jugadores que busquen competitividad y inmersion.
Ofrece un confort ocular optimizado (technologias Anti-Flicker y Less Blue Light) para seguir jugando sin fatiga ocular.
PART NO | 9S6-3CA91T-002 |
---|---|
MKT NAME | Optix G27C4 |
MKT SPEC | Optix G27C4 |
SKU NUMBER | 0 |
COLOR | ID1/Black-Black |
SCREEN SIZE | 27" (69 cm) |
ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 597.888 (H) x 336.312 (V) |
CURVATURE | Curve 1500R |
PANEL TYPE | VA |
RESOLUTION | 1920x1080 (FHD) |
ASPECT RATIO | 16:9 |
DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | FreeSync |
SDR BRIGHTNESS (NITS) | 250 |
CONTRAST RATIO | 3000:1 |
DCR (DYNAMIC CONTRAST RATIO) | 100000000:1 |
SIGNAL FREQUENCY | 53~183 KHz(H) / 48~165 Hz(V) |
REFRESH RATE | 165HZ |
RESPONSE TIME (MPRT) | 1ms(MPRT) |
VIEW ANGLES | 178°(H)/178°(V) |
SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
NTSC (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 98.3% / 87.0% |
NTSC (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 84.9% / 80.3% |
SRGB (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 112.8% / 96.6% |
SRGB (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 119.9% / 99.1% |
ADOBE RGB (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 96.6% / 89.1% |
ADOBE RGB (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 88.8% / 83.7% |
DCI-P3 (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 89.8% / 89.5% |
DCI-P3 (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 88.4% / 88.3% |
REC.709 (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 112.8% / 96.6% |
REC.709 (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 119.9% / 99.1% |
DISPLAY COLORS | 16.7M |
COLOR BIT | 8 bits |
NOTE_DP | 1920 x 1080 (Up to 165Hz) |
NOTE_HDMI™ | 1920 x 1080 (up to 144Hz) |
HDMI™ | 2 |
HDMI™ VERSION | 1.4b |
DISPLAYPORT | 1 |
DISPLAYPORT VERSION | 1.2 |
HEADPHONE-OUT | 1 |
LOCK TYPE | Kensington Lock |
POWER SUPPLY TYPE | External Adaptor 20V 2.25A |
POWER INPUT | 100~240V, 50/60Hz |
POWER CORD TYPE | C5 |
DISPLAYPORT CABLE | 0 |
HDMI™ CABLE | 1 |
DVI CABLE | 0 |
USB TYPE A TO TYPE B CABLE | 0 |
USB TYPE C TO TYPE C CABLE | 0 |
VGA CABLE | 0 |
3.5MM AUDIO CABLE | 0 |
3.5MM COMBO AUDIO CABLE | 0 |
POWER CORD | 1 |
AC ADAPTOR | 1 |
WARRANTY CARD | 1 |
QUICK GUIDE | 1 |
ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
VESA MOUNTING | 100x100mm |
FRAMELESS DESIGN | Yes |
OUTER CARTON DIMENSION (WXDXH) (MM) | 698 x 172 x 488 |
OUTER CARTON DIMENSION (WXDXH) (INCH) | 27.48 x 6.77 x 19.21 |
PRODUCT DIMENSION WITH STAND (WXDXH) (MM) | 611.5 x 225.4 x 457.9 |
PRODUCT DIMENSION WITH STAND (WXDXH) (INCH) | 24.07 x 8.87 x 18.03 |
PRODUCT DIMENSION WITHOUT STAND (WXDXH) (MM) | 611.5 x 75.9 x 372.8 |
PRODUCT DIMENSION WITHOUT STAND (WXDXH) (INCH) | 24.07 x 2.99 x 14.68 |
STAND DIMENSION (WXDXH) (MM) | 611.5 x 225.4 x 457.9 |
STAND DIMENSION (WXDXH) (INCH) | 24.07 x 8.87 x 18.03 |
INSIDE CARTON DIMENSIONS (WXDXH) (MM) | 683 x 157 x 463 |
INSIDE CARTON DIMENSIONS (WXDXH) (INCH) | 26.89 x 6.18 x 18.23 |
WEIGHT (NET KG) | 4.53 |
WEIGHT (GROSS KG) | 6.4 |
WARRANTY | 36M |
Envíos
Izana Electronics entregará los Productos adquiridos en la dirección indicada por el Cliente, aunque únicamente cuando se trate de una dirección situada dentro del territorio español a excepción de Canarias, Ceuta y Melilla.
Izana Electronics garantiza el envío en 24-48 horas si éste se realiza mediante Agencia de transportes, y en 48-72 horas hábiles si se realiza por Correos, en función de la zona geográfica, de todos los productos que tengan en stock y siempre que los pedidos sean confirmados en nuestra web de Lunes a Viernes antes de las 14:30 horas. El coste de envío varía en función del servicio de transporte elegido y la localización de destino y se puede consultar en todo momento durante el proceso de compra y en las Preguntas frecuentes del Sitio Web. Los pedidos recibidos en sábados, domingos y festivos se considerarán recibidos el primer día laborable posterior al mismo.
En algunos casos, el pedido estará dividido en dos cajas. Una será la caja/torre y la otra los componentes.
Para cualquier duda, modificación o sugerencia en la configuración ponerse en contacto con el departamento comercial.
feedback Reportar comentario